| ROUND 1: | ROUND 2: | FINAL: | WINNER: |
| HARD | SUPERNOVA | SUPERNOVA | STORM II |
| SPARTACUS | |||
| SUPERNOVA | |||
| SNAKE BITE | CRUSHTACEAN | ||
| CRUSHTACEAN | |||
| PULVERIZER | |||
| ROUND 1: | ROUND 2: | FINAL: | |
| TOUGH AS NAILS | TOUGH AS NAILS | STORM II | |
| RAWBOT | |||
| TORNADO | STORM II | ||
| ANSGAR 3 | |||
| STORM II |
| ROUND 1: | ROUND 2: | FINAL: | WINNER: |
| HARD | SUPERNOVA | SUPERNOVA | STORM II |
| SPARTACUS | |||
| SUPERNOVA | |||
| SNAKE BITE | CRUSHTACEAN | ||
| CRUSHTACEAN | |||
| PULVERIZER | |||
| ROUND 1: | ROUND 2: | FINAL: | |
| TOUGH AS NAILS | TOUGH AS NAILS | STORM II | |
| RAWBOT | |||
| TORNADO | STORM II | ||
| ANSGAR 3 | |||
| STORM II |
Comments
Add a Comment